|
|
|

|
Шкафы бухгалтерские как правило представляют собой цельносварную конструкцию из листового металла толщиной 1,2 - 2,0 мм. Простые и относительно дешевые. Покрытие – полимерное. Наибольшее распространение получил светло-серый цвет RAL7035. |
|
|
|

|
В некоторые модели устанавливается отсек ограниченного доступа – "трейзер" запираемый замком с невысокой секретностью (повторяемость не более 200). |
|
|
|
|
Показано 1 - 10 (всего позиций 10)
| Фото |
Код
|
Наименование
|
Страна производитель
|
Коробка
|
Цена
|
Ед. изм.
|
Заказ |
|
11081521 | Шкаф бухгалтерский МШЛ-150Т, 1500х450х350мм, 36кг/0,24V | Россия | 1 | 9020.2 | шт |
|
|
11081509 | Шкаф бухгалтерский МШЛ-150, 1500x450x350, 34кг/0,24V | Россия | 1 | 8467.7 | шт |
|
|
11081520 | Шкаф бухгалтерский МШЛ-110Т, 1100х450х350мм, 28кг/0,17V | Россия | 1 | 6621.5 | шт |
|
|
11081508 | Шкаф бухгалтерский МШЛ-110, 1100х450х350мм, 26кг/0,17V | Россия | 1 | 5963.6 | шт |
|
|
11081511 | Шкаф бухгалтерский МШЛ-90Т, 900x450x350мм, 24кг/0,14V | Россия | 1 | 5734.2 | шт |
|
|
11081518 | Шкаф бухгалтерский МШЛ-90, 900x450x350мм, 23кг/0,14V | Россия | 1 | 4790.6 | шт |
|
|
11081519 | Шкаф бухгалтерский МШЛ-70Т, 700*450*350мм, 19кг/0,11V | Россия | 1 | 4107.2 | шт |
|
|
11081510 | Шкаф бухгалтерский МШЛ-50, 500*450*350мм, 12,5кг/0,079V | Россия | 1 | 3440.8 | шт |
|
|
11081516 | Шкаф бухгалтерский МШЛ-30, 300*450*350мм, 9,5кг/0,047V | Россия | 1 | 2653.7 | шт |
|
|
11081517 | Шкаф бухгалтерский МШЛ-70, 700*450*350мм, 18кг/0,11V | Россия | 1 | 4051.1 | шт |
|
Показано 1 - 10 (всего позиций 10)
|
|
|